Parkhaus is a new mixed-use scheme in Hackney by Union Developments, comprising 79 high end apartments and 40,000 sq ft of retail, leisure and office space that will provide an anchor for the high-quality residential units, creating a community hub for all of Hackney to enjoy. The scheme is arranged across four buildings centred around a newly designed and landscaped public walkway. The scheme sits on the edge of Hackney Downs Park and benefits from a vast residential catchment, as well as numerous local businesses nearby
Unit | Size | Status | Rent | Rates | Service Charge | PCM |
---|---|---|---|---|---|---|
Unit 8.3 | ||||||
Ground | 150 sq ft | Available | £11,000 pa | TBC | £5.00 psf | £979.17 |
Unit 8.4 | ||||||
Ground | 160 sq ft | Available | £11,000 pa | TBC | £5 psf | £983.33 |
Unit 8.5 | ||||||
Ground | 360 sq ft | Available | £15,000 pa | TBC | £5.00 psf | £1,400 |
Unit 14.1 | ||||||
Ground | 574 sq ft | Available | £25,000 pa | TBC | £5.00 psf | £2,322.50 |
Unit 14.2 | ||||||
Ground | 574 sq ft | Available | £25,000 pa | TBC | £5.00 psf | £2,322.50 |
Unit 14.3 | ||||||
Ground | 794 sq ft | Available | £35,000 pa | TBC | £5.00 psf | £3,247.50 |
Unit 15 | ||||||
Ground | 366 sq ft | Available | £15,000 pa | TBC | £5.00 psf | £1,402.50 |
Unit 27.1 | ||||||
Lower Ground | 65 sq ft | Available | £6,000 pa | TBC | £5.00 psf | £527.10 |
Unit 27.2 | ||||||
Lower Ground | 65 sq ft | Available | £6,000 pa | TBC | £5.00 psf | £527.10 |
Unit 27.3 | ||||||
Lower Ground | 54 sq ft | Available | £6,000 pa | TBC | £5.00 psf | £522.50 |
Unit 27.4 | ||||||
Lower Ground | 65 sq ft | Available | £6,000 pa | TBC | £5.00 psf | £527.10 |
Unit 27.6 | ||||||
Lower Ground | 183 sq ft | Available | £10,800 pa | TBC | £5.00 psf | £976.25 |
Unit 27.7 | ||||||
Lower Ground | 129 sq ft | Available | £9,600 pa | TBC | £5.00 psf | £853.75 |
Unit 27.9 | ||||||
Lower Ground | 75 sq ft | Available | £7,800 pa | TBC | £5.00 psf | £681.25 |
Unit 30 | ||||||
Lower Ground | 237 sq ft | Available | £10,000 pa | TBC | £5.00 psf | £932.10 |
Unit 34 | ||||||
Lower Ground | 1,346 sq ft | Available | £40,000 pa | TBC | £5.00 psf | £3,894.17 |
Overground
Overground
Request viewing
Request details